Evren Sıralaması
| Sıra | Komutan Adı | İttifak | Ana Üs | Ekonomi Puanı |
|---|---|---|---|---|
| [Falka] | [1:23:12] | 74.048 | ||
| - | [1:22:3] | 16.608 | ||
| - | [1:21:1] | 15.088 | ||
| 4 | - | [1:23:1] | 12.321 | |
| 5 | - | [1:55:12] | 9.238 | |
| 6 | - | [1:29:13] | 9.170 | |
| 7 | - | [1:22:8] | 7.515 | |
| 8 | - | [1:22:5] | 6.518 | |
| 9 | - | [1:77:13] | 5.964 | |
| 10 | - | [1:79:14] | 5.964 | |
| 11 | - | [1:67:4] | 5.964 | |
| 12 | - | [1:89:8] | 5.964 | |
| 13 | - | [1:9:5] | 5.964 | |
| 14 | - | [1:2:3] | 5.964 | |
| 15 | - | [1:65:8] | 5.964 | |
| 16 | - | [1:5:11] | 5.964 | |
| 17 | - | [1:96:13] | 5.964 | |
| 18 | - | [1:63:11] | 5.964 | |
| 19 | - | [1:36:9] | 5.964 | |
| 20 | - | [1:77:6] | 5.964 | |
| 21 | - | [1:39:5] | 5.964 | |
| 22 | - | [1:13:5] | 5.964 | |
| 23 | - | [1:41:11] | 5.964 | |
| 24 | - | [1:83:7] | 5.964 | |
| 25 | - | [1:55:7] | 5.964 | |
| 26 | - | [1:48:15] | 5.964 | |
| 27 | - | [1:68:14] | 5.964 | |
| 28 | - | [1:11:3] | 5.964 | |
| 29 | - | [1:20:2] | 5.964 | |
| 30 | - | [1:37:13] | 5.964 | |
| 31 | - | [1:53:1] | 5.964 | |
| 32 | - | [1:70:6] | 5.964 | |
| 33 | - | [1:7:10] | 5.964 | |
| 34 | - | [1:86:1] | 5.964 | |
| 35 | - | [1:35:9] | 5.964 | |
| 36 | - | [1:61:2] | 5.964 | |
| 37 | - | [1:96:12] | 5.964 | |
| 38 | - | [1:97:9] | 5.964 | |
| 39 | - | [1:39:8] | 5.964 | |
| 40 | - | [1:28:7] | 5.964 | |
| 41 | - | [1:33:5] | 5.964 | |
| 42 | - | [1:60:11] | 5.964 | |
| 43 | - | [1:64:2] | 5.964 | |
| 44 | - | [1:87:10] | 5.964 | |
| 45 | - | [1:40:15] | 5.964 | |
| 46 | - | [1:28:5] | 5.964 | |
| 47 | - | [1:92:6] | 5.964 | |
| 48 | - | [1:15:6] | 5.964 | |
| 49 | - | [1:2:11] | 5.964 | |
| 50 | - | [1:57:6] | 5.964 |
* Her 1.000 birim harcanan kaynak (Maden, Enerji, Çip) = 1 Puan olarak hesaplanır. Kaybedilen filolar ve savunma sistemleri puan düşüşüne neden olur.