Evren Sıralaması
| Sıra | Komutan Adı | İttifak | Ana Üs | Askeri Puan |
|---|---|---|---|---|
| 451 | - | [1:23:10] | 22.629 | |
| 452 | - | [1:58:11] | 22.617 | |
| 453 | - | [1:72:4] | 22.608 | |
| 454 | - | [1:12:2] | 22.608 | |
| 455 | - | [1:93:6] | 22.608 | |
| 456 | - | [1:69:15] | 22.606 | |
| 457 | - | [1:84:10] | 22.592 | |
| 458 | - | [1:76:15] | 22.592 | |
| 459 | - | [1:81:15] | 22.585 | |
| 460 | - | [1:60:3] | 22.575 | |
| 461 | - | [1:82:3] | 22.575 | |
| 462 | - | [1:87:7] | 22.573 | |
| 463 | - | [1:51:7] | 22.569 | |
| 464 | - | [1:78:1] | 22.567 | |
| 465 | - | [1:4:15] | 22.559 | |
| 466 | - | [1:83:7] | 22.557 | |
| 467 | - | [1:45:5] | 22.556 | |
| 468 | - | [1:36:6] | 22.556 | |
| 469 | - | [1:17:15] | 22.554 | |
| 470 | - | [1:89:7] | 22.554 | |
| 471 | - | [1:73:13] | 22.553 | |
| 472 | - | [1:33:12] | 22.548 | |
| 473 | - | [1:46:7] | 22.541 | |
| 474 | - | [1:97:7] | 22.539 | |
| 475 | - | [1:16:3] | 22.532 | |
| 476 | - | [1:21:10] | 22.525 | |
| 477 | - | [1:53:3] | 22.524 | |
| 478 | - | [1:45:2] | 22.519 | |
| 479 | - | [1:1:3] | 22.512 | |
| 480 | - | [1:32:5] | 22.506 | |
| 481 | - | [1:61:11] | 22.500 | |
| 482 | - | [1:41:10] | 22.500 | |
| 483 | - | [1:96:11] | 22.499 | |
| 484 | - | [1:2:12] | 22.492 | |
| 485 | - | [1:3:8] | 22.489 | |
| 486 | - | [1:54:6] | 22.486 | |
| 487 | - | [1:6:7] | 22.476 | |
| 488 | - | [1:20:15] | 22.473 | |
| 489 | - | [1:4:3] | 22.466 | |
| 490 | - | [1:93:10] | 22.462 | |
| 491 | - | [1:42:13] | 22.456 | |
| 492 | - | [1:89:14] | 22.452 | |
| 493 | - | [1:11:7] | 22.424 | |
| 494 | - | [1:30:10] | 22.424 | |
| 495 | - | [1:69:13] | 22.423 | |
| 496 | - | [1:83:4] | 22.413 | |
| 497 | - | [1:17:9] | 22.404 | |
| 498 | - | [1:82:12] | 22.382 | |
| 499 | - | [1:69:1] | 22.372 | |
| 500 | - | [1:38:11] | 22.365 |
* Her 1.000 birim harcanan kaynak (Maden, Enerji, Çip) = 1 Puan olarak hesaplanır. Kaybedilen filolar ve savunma sistemleri puan düşüşüne neden olur.