Evren Sıralaması
| Sıra | Komutan Adı | İttifak | Ana Üs | Toplam Puan |
|---|---|---|---|---|
| 451 | - | [1:95:2] | 11.262 | |
| 452 | - | [1:19:3] | 11.260 | |
| 453 | - | [1:85:3] | 11.258 | |
| 454 | - | [1:58:6] | 11.257 | |
| 455 | - | [1:18:10] | 11.256 | |
| 456 | - | [1:11:7] | 11.250 | |
| 457 | - | [1:28:13] | 11.248 | |
| 458 | - | [1:47:5] | 11.243 | |
| 459 | - | [1:38:10] | 11.243 | |
| 460 | - | [1:97:3] | 11.242 | |
| 461 | - | [1:82:13] | 11.242 | |
| 462 | - | [1:4:5] | 11.242 | |
| 463 | - | [1:95:1] | 11.241 | |
| 464 | - | [1:26:7] | 11.239 | |
| 465 | - | [1:52:4] | 11.232 | |
| 466 | - | [1:68:12] | 11.228 | |
| 467 | - | [1:60:7] | 11.225 | |
| 468 | - | [1:98:13] | 11.224 | |
| 469 | - | [1:21:10] | 11.219 | |
| 470 | - | [1:90:5] | 11.216 | |
| 471 | - | [1:9:11] | 11.213 | |
| 472 | - | [1:43:3] | 11.212 | |
| 473 | - | [1:33:7] | 11.210 | |
| 474 | - | [1:23:15] | 11.205 | |
| 475 | - | [1:96:4] | 11.200 | |
| 476 | - | [1:11:9] | 11.194 | |
| 477 | - | [1:12:6] | 11.192 | |
| 478 | - | [1:85:12] | 11.189 | |
| 479 | - | [1:57:3] | 11.187 | |
| 480 | - | [1:99:14] | 11.186 | |
| 481 | - | [1:70:1] | 11.185 | |
| 482 | - | [1:26:9] | 11.180 | |
| 483 | - | [1:77:11] | 11.178 | |
| 484 | - | [1:49:9] | 11.177 | |
| 485 | - | [1:20:9] | 11.163 | |
| 486 | - | [1:1:15] | 11.163 | |
| 487 | - | [1:46:13] | 11.158 | |
| 488 | - | [1:25:2] | 11.156 | |
| 489 | - | [1:71:14] | 11.146 | |
| 490 | - | [1:13:3] | 11.140 | |
| 491 | - | [1:46:12] | 11.136 | |
| 492 | - | [1:48:8] | 11.133 | |
| 493 | - | [1:69:7] | 11.124 | |
| 494 | - | [1:6:10] | 11.123 | |
| 495 | - | [1:5:7] | 11.121 | |
| 496 | - | [1:74:2] | 11.121 | |
| 497 | - | [1:80:6] | 11.112 | |
| 498 | - | [1:81:2] | 11.101 | |
| 499 | - | [1:29:2] | 11.100 | |
| 500 | - | [1:88:13] | 11.087 |
* Her 1.000 birim harcanan kaynak (Maden, Enerji, Çip) = 1 Puan olarak hesaplanır. Kaybedilen filolar ve savunma sistemleri puan düşüşüne neden olur.