Evren Sıralaması
| Sıra | Komutan Adı | İttifak | Ana Üs | Ekonomi Puanı |
|---|---|---|---|---|
| 501 | - | [1:95:2] | 3.583 | |
| 502 | - | [1:96:4] | 3.583 | |
| 503 | - | [1:97:3] | 3.583 | |
| 504 | - | [1:98:8] | 3.583 | |
| 505 | - | [1:1:15] | 3.583 | |
| 506 | - | [1:2:10] | 3.583 | |
| 507 | - | [1:9:2] | 3.583 | |
| 508 | - | [1:15:8] | 3.583 | |
| 509 | - | [1:23:15] | 3.583 | |
| 510 | - | [1:24:3] | 3.583 | |
| 511 | - | [1:25:1] | 3.583 | |
| 512 | - | [1:26:15] | 3.583 | |
| 513 | - | [1:35:14] | 3.583 | |
| 514 | - | [1:38:10] | 3.583 | |
| 515 | - | [1:47:7] | 3.583 | |
| 516 | - | [1:49:9] | 3.583 | |
| 517 | - | [1:55:9] | 3.583 | |
| 518 | - | [1:58:1] | 3.583 | |
| 519 | - | [1:66:1] | 3.583 | |
| 520 | - | [1:67:6] | 3.583 | |
| 521 | - | [1:72:2] | 3.583 | |
| 522 | - | [1:73:14] | 3.583 | |
| 523 | - | [1:74:2] | 3.583 | |
| 524 | - | [1:76:5] | 3.583 | |
| 525 | - | [1:77:4] | 3.583 | |
| 526 | - | [1:82:13] | 3.583 | |
| 527 | - | [1:83:12] | 3.583 | |
| 528 | - | [1:84:9] | 3.583 | |
| 529 | - | [1:88:9] | 3.583 | |
| 530 | - | [1:90:4] | 3.583 | |
| 531 | - | [1:3:4] | 3.583 | |
| 532 | - | [1:4:5] | 3.583 | |
| 533 | - | [1:8:4] | 3.583 | |
| 534 | - | [1:12:6] | 3.583 | |
| 535 | - | [1:29:9] | 3.583 | |
| 536 | - | [1:33:10] | 3.583 | |
| 537 | - | [1:36:1] | 3.583 | |
| 538 | - | [1:41:5] | 3.583 | |
| 539 | - | [1:55:8] | 3.583 | |
| 540 | - | [1:63:13] | 3.583 | |
| 541 | - | [1:67:5] | 3.583 | |
| 542 | - | [1:80:13] | 3.583 | |
| 543 | - | [1:83:14] | 3.583 | |
| 544 | - | [1:86:15] | 3.583 | |
| 545 | - | [1:95:8] | 3.583 | |
| 546 | - | [2:3:2] | 3.583 | |
| 547 | - | [2:4:6] | 3.583 | |
| 548 | - | [2:10:3] | 3.583 | |
| 549 | - | [2:20:15] | 3.583 | |
| 550 | - | [2:22:8] | 3.583 |
* Her 1.000 birim harcanan kaynak (Maden, Enerji, Çip) = 1 Puan olarak hesaplanır. Kaybedilen filolar ve savunma sistemleri puan düşüşüne neden olur.