Evren Sıralaması
| Sıra | Komutan Adı | İttifak | Ana Üs | Toplam Puan |
|---|---|---|---|---|
| 501 | - | [1:68:12] | 27.565 | |
| 502 | - | [1:29:1] | 27.465 | |
| 503 | - | [1:7:7] | 27.449 | |
| 504 | - | [1:8:2] | 27.447 | |
| 505 | - | [1:99:14] | 27.382 | |
| 506 | - | [1:45:10] | 27.302 | |
| 507 | - | [1:57:10] | 20.535 | |
| 508 | - | [1:85:14] | 20.032 | |
| 509 | - | [1:47:10] | 19.958 | |
| 510 | - | [1:43:1] | 19.913 | |
| 511 | - | [1:65:14] | 19.908 | |
| 512 | - | [1:35:1] | 19.899 | |
| 513 | - | [2:15:10] | 19.893 | |
| 514 | - | [1:56:13] | 19.857 | |
| 515 | - | [1:69:4] | 19.820 | |
| 516 | - | [1:98:15] | 19.819 | |
| 517 | - | [1:81:5] | 19.787 | |
| 518 | - | [1:48:4] | 19.782 | |
| 519 | - | [1:91:6] | 19.760 | |
| 520 | - | [1:84:7] | 19.752 | |
| 521 | - | [1:45:15] | 19.734 | |
| 522 | - | [1:60:13] | 19.644 | |
| 523 | - | [2:7:14] | 19.604 | |
| 524 | - | [1:94:4] | 19.577 | |
| 525 | - | [1:31:9] | 19.565 | |
| 526 | - | [1:38:12] | 19.428 | |
| 527 | - | [1:32:11] | 19.403 | |
| 528 | - | [2:11:9] | 19.402 | |
| 529 | - | [1:52:5] | 19.141 | |
| 530 | - | [2:19:15] | 19.131 | |
| 531 | - | [2:27:8] | 19.123 | |
| 532 | - | [2:17:3] | 19.095 | |
| 533 | - | [2:5:11] | 19.037 | |
| 534 | - | [1:51:11] | 19.021 | |
| 535 | - | [2:16:1] | 19.003 | |
| 536 | - | [1:34:10] | 18.987 | |
| 537 | - | [1:76:13] | 18.818 | |
| 538 | - | [2:6:7] | 18.794 | |
| 539 | - | [1:37:10] | 18.421 | |
| 540 | - | [1:74:4] | 18.272 | |
| 541 | - | [1:68:8] | 18.168 | |
| 542 | - | [1:92:14] | 18.099 | |
| 543 | - | [2:31:4] | 18.043 | |
| 544 | - | [1:64:9] | 18.024 | |
| 545 | - | [1:96:15] | 18.022 | |
| 546 | - | [1:58:7] | 17.955 | |
| 547 | - | [1:50:12] | 17.930 | |
| 548 | - | [1:93:13] | 17.929 | |
| 549 | - | [2:21:7] | 17.928 | |
| 550 | - | [1:72:6] | 17.907 |
* Her 1.000 birim harcanan kaynak (Maden, Enerji, Çip) = 1 Puan olarak hesaplanır. Kaybedilen filolar ve savunma sistemleri puan düşüşüne neden olur.