Evren Sıralaması
| Sıra | Komutan Adı | İttifak | Ana Üs | Araştırma Puanı |
|---|---|---|---|---|
| 501 | - | [1:77:4] | 1.076 | |
| 502 | - | [1:82:13] | 1.076 | |
| 503 | - | [1:87:5] | 1.076 | |
| 504 | - | [1:88:9] | 1.076 | |
| 505 | - | [1:89:9] | 1.076 | |
| 506 | - | [1:90:4] | 1.076 | |
| 507 | - | [1:3:4] | 1.076 | |
| 508 | - | [1:4:5] | 1.076 | |
| 509 | - | [1:7:7] | 1.076 | |
| 510 | - | [1:9:14] | 1.076 | |
| 511 | - | [1:12:6] | 1.076 | |
| 512 | - | [1:51:10] | 175 | |
| 513 | [Falka] | [1:78:2] | 45 | |
| 514 | - | [1:20:5] | 31 | |
| 515 | - | [1:91:13] | 19 | |
| 516 | - | [1:56:8] | 15 | |
| 517 | - | [1:50:10] | 8 | |
| 518 | - | [1:33:15] | 3 | |
| 519 | - | [1:14:14] | 3 | |
| 520 | - | [1:92:10] | 1 | |
| 521 | - | [1:48:13] | 1 | |
| 522 | - | [1:19:13] | 1 | |
| 523 | - | [1:75:15] | 0 | |
| 524 | - | [1:19:12] | 0 | |
| 525 | - | [1:22:9] | 0 | |
| 526 | - | [1:24:11] | 0 |
* Her 1.000 birim harcanan kaynak (Maden, Enerji, Çip) = 1 Puan olarak hesaplanır. Kaybedilen filolar ve savunma sistemleri puan düşüşüne neden olur.