Evren Sıralaması
| Sıra | Komutan Adı | İttifak | Ana Üs | Ekonomi Puanı |
|---|---|---|---|---|
| 51 | - | [1:84:13] | 5.964 | |
| 52 | - | [1:100:5] | 5.964 | |
| 53 | - | [1:68:2] | 5.964 | |
| 54 | - | [1:57:5] | 5.964 | |
| 55 | - | [1:23:14] | 5.964 | |
| 56 | - | [1:62:4] | 5.964 | |
| 57 | - | [1:23:8] | 5.964 | |
| 58 | - | [1:27:6] | 5.964 | |
| 59 | - | [1:36:11] | 5.964 | |
| 60 | - | [1:12:3] | 5.964 | |
| 61 | - | [1:82:11] | 5.964 | |
| 62 | - | [1:11:8] | 5.964 | |
| 63 | - | [1:83:4] | 5.964 | |
| 64 | - | [1:30:9] | 5.964 | |
| 65 | - | [1:7:11] | 5.964 | |
| 66 | - | [1:70:4] | 5.964 | |
| 67 | - | [1:21:12] | 5.964 | |
| 68 | - | [1:73:13] | 5.964 | |
| 69 | - | [1:12:8] | 5.964 | |
| 70 | - | [1:89:14] | 5.964 | |
| 71 | - | [1:71:3] | 5.964 | |
| 72 | - | [1:24:9] | 5.964 | |
| 73 | - | [1:44:2] | 5.964 | |
| 74 | - | [1:96:2] | 5.964 | |
| 75 | - | [1:10:2] | 5.964 | |
| 76 | - | [1:25:4] | 5.964 | |
| 77 | - | [1:42:6] | 5.964 | |
| 78 | - | [1:9:12] | 5.964 | |
| 79 | - | [1:30:14] | 5.964 | |
| 80 | - | [1:37:5] | 5.964 | |
| 81 | - | [1:43:12] | 5.964 | |
| 82 | - | [1:52:13] | 5.964 | |
| 83 | - | [1:54:4] | 5.964 | |
| 84 | - | [1:58:11] | 5.964 | |
| 85 | - | [1:62:13] | 5.964 | |
| 86 | - | [1:80:14] | 5.964 | |
| 87 | - | [1:81:3] | 5.964 | |
| 88 | - | [1:93:9] | 5.964 | |
| 89 | - | [1:16:6] | 5.964 | |
| 90 | - | [1:17:15] | 5.964 | |
| 91 | - | [1:27:5] | 5.964 | |
| 92 | - | [1:32:8] | 5.964 | |
| 93 | - | [1:38:15] | 5.964 | |
| 94 | - | [1:45:14] | 5.964 | |
| 95 | - | [1:62:3] | 5.964 | |
| 96 | - | [1:67:1] | 5.964 | |
| 97 | - | [1:74:14] | 5.964 | |
| 98 | - | [1:88:12] | 5.964 | |
| 99 | - | [1:90:7] | 5.964 | |
| 100 | - | [1:91:14] | 5.964 |
* Her 1.000 birim harcanan kaynak (Maden, Enerji, Çip) = 1 Puan olarak hesaplanır. Kaybedilen filolar ve savunma sistemleri puan düşüşüne neden olur.