Evren Sıralaması
| Sıra | Komutan Adı | İttifak | Ana Üs | Askeri Puan |
|---|---|---|---|---|
| 51 | - | [1:65:8] | 24.285 | |
| 52 | - | [1:11:8] | 24.277 | |
| 53 | - | [1:25:1] | 24.269 | |
| 54 | - | [1:41:3] | 24.231 | |
| 55 | - | [1:19:6] | 24.227 | |
| 56 | - | [1:88:12] | 24.216 | |
| 57 | - | [1:15:8] | 24.213 | |
| 58 | - | [1:51:5] | 24.177 | |
| 59 | - | [1:75:10] | 24.174 | |
| 60 | - | [1:65:2] | 24.173 | |
| 61 | - | [1:16:6] | 24.164 | |
| 62 | - | [1:64:6] | 24.159 | |
| 63 | - | [1:51:1] | 24.152 | |
| 64 | - | [1:66:5] | 24.148 | |
| 65 | - | [1:94:1] | 24.138 | |
| 66 | - | [1:28:14] | 24.122 | |
| 67 | - | [1:9:5] | 24.089 | |
| 68 | - | [1:89:1] | 24.088 | |
| 69 | - | [1:65:6] | 24.086 | |
| 70 | - | [1:43:4] | 24.065 | |
| 71 | - | [1:34:2] | 24.058 | |
| 72 | - | [1:22:6] | 24.054 | |
| 73 | - | [1:39:13] | 24.043 | |
| 74 | - | [1:57:6] | 24.032 | |
| 75 | - | [1:14:10] | 24.031 | |
| 76 | - | [1:73:15] | 24.009 | |
| 77 | - | [1:87:3] | 23.981 | |
| 78 | - | [1:8:14] | 23.979 | |
| 79 | - | [1:80:12] | 23.978 | |
| 80 | - | [1:70:5] | 23.959 | |
| 81 | - | [1:3:14] | 23.941 | |
| 82 | - | [1:10:12] | 23.936 | |
| 83 | - | [1:18:7] | 23.921 | |
| 84 | - | [1:8:3] | 23.917 | |
| 85 | - | [1:54:1] | 23.905 | |
| 86 | - | [1:65:12] | 23.901 | |
| 87 | - | [1:42:6] | 23.897 | |
| 88 | - | [1:25:4] | 23.886 | |
| 89 | - | [1:100:2] | 23.885 | |
| 90 | - | [1:83:2] | 23.884 | |
| 91 | - | [1:64:10] | 23.883 | |
| 92 | - | [1:84:9] | 23.871 | |
| 93 | - | [1:31:3] | 23.858 | |
| 94 | - | [1:24:10] | 23.853 | |
| 95 | - | [1:61:13] | 23.840 | |
| 96 | - | [1:66:1] | 23.827 | |
| 97 | - | [1:26:15] | 23.826 | |
| 98 | - | [1:74:12] | 23.825 | |
| 99 | - | [1:61:4] | 23.816 | |
| 100 | - | [1:19:14] | 23.815 |
* Her 1.000 birim harcanan kaynak (Maden, Enerji, Çip) = 1 Puan olarak hesaplanır. Kaybedilen filolar ve savunma sistemleri puan düşüşüne neden olur.