Evren Sıralaması
| Sıra | Komutan Adı | İttifak | Ana Üs | Toplam Puan |
|---|---|---|---|---|
| 51 | - | [1:79:14] | 13.031 | |
| 52 | - | [1:17:1] | 13.024 | |
| 53 | - | [1:14:10] | 12.986 | |
| 54 | - | [1:11:8] | 12.981 | |
| 55 | - | [1:30:14] | 12.954 | |
| 56 | - | [1:64:10] | 12.925 | |
| 57 | - | [1:83:2] | 12.918 | |
| 58 | - | [1:42:6] | 12.913 | |
| 59 | - | [1:66:2] | 12.883 | |
| 60 | - | [1:64:6] | 12.882 | |
| 61 | - | [1:57:6] | 12.880 | |
| 62 | - | [1:28:1] | 12.874 | |
| 63 | - | [1:33:5] | 12.862 | |
| 64 | - | [1:99:9] | 12.853 | |
| 65 | - | [1:54:1] | 12.847 | |
| 66 | - | [1:64:5] | 12.844 | |
| 67 | - | [1:72:11] | 12.842 | |
| 68 | - | [1:27:8] | 12.839 | |
| 69 | - | [1:16:6] | 12.836 | |
| 70 | - | [1:42:3] | 12.834 | |
| 71 | - | [1:31:12] | 12.833 | |
| 72 | - | [1:87:3] | 12.825 | |
| 73 | - | [1:28:5] | 12.818 | |
| 74 | - | [1:7:2] | 12.816 | |
| 75 | - | [1:10:2] | 12.812 | |
| 76 | - | [1:68:14] | 12.804 | |
| 77 | - | [1:56:6] | 12.801 | |
| 78 | - | [1:71:11] | 12.797 | |
| 79 | - | [1:59:9] | 12.796 | |
| 80 | - | [1:48:15] | 12.787 | |
| 81 | - | [1:28:7] | 12.786 | |
| 82 | - | [1:44:5] | 12.783 | |
| 83 | - | [1:56:14] | 12.782 | |
| 84 | - | [1:32:8] | 12.780 | |
| 85 | - | [1:98:1] | 12.778 | |
| 86 | - | [1:4:14] | 12.775 | |
| 87 | - | [1:13:4] | 12.775 | |
| 88 | - | [1:69:9] | 12.766 | |
| 89 | - | [1:15:2] | 12.765 | |
| 90 | - | [1:91:3] | 12.754 | |
| 91 | - | [1:66:13] | 12.752 | |
| 92 | - | [1:50:4] | 12.746 | |
| 93 | - | [1:48:14] | 12.744 | |
| 94 | - | [1:94:15] | 12.742 | |
| 95 | - | [1:61:10] | 12.729 | |
| 96 | - | [1:35:9] | 12.726 | |
| 97 | - | [1:92:6] | 12.725 | |
| 98 | - | [1:38:1] | 12.722 | |
| 99 | - | [1:97:9] | 12.720 | |
| 100 | - | [1:13:6] | 12.719 |
* Her 1.000 birim harcanan kaynak (Maden, Enerji, Çip) = 1 Puan olarak hesaplanır. Kaybedilen filolar ve savunma sistemleri puan düşüşüne neden olur.