Evren Sıralaması
| Sıra | Komutan Adı | İttifak | Ana Üs | Araştırma Puanı |
|---|---|---|---|---|
| 51 | - | [1:16:15] | 1.685 | |
| 52 | - | [1:17:1] | 1.685 | |
| 53 | - | [1:46:9] | 1.685 | |
| 54 | - | [1:77:13] | 1.683 | |
| 55 | - | [1:5:11] | 1.683 | |
| 56 | - | [1:86:1] | 1.683 | |
| 57 | - | [1:4:14] | 1.683 | |
| 58 | - | [1:96:12] | 1.683 | |
| 59 | - | [1:28:7] | 1.683 | |
| 60 | - | [1:28:5] | 1.683 | |
| 61 | - | [1:4:8] | 1.683 | |
| 62 | - | [1:10:2] | 1.683 | |
| 63 | - | [1:9:12] | 1.683 | |
| 64 | - | [1:66:2] | 1.683 | |
| 65 | - | [1:17:15] | 1.683 | |
| 66 | - | [1:27:5] | 1.683 | |
| 67 | - | [1:62:3] | 1.683 | |
| 68 | - | [1:13:12] | 1.683 | |
| 69 | - | [1:21:2] | 1.683 | |
| 70 | - | [1:69:9] | 1.683 | |
| 71 | - | [1:72:11] | 1.683 | |
| 72 | - | [1:3:3] | 1.683 | |
| 73 | - | [1:85:6] | 1.683 | |
| 74 | - | [1:91:3] | 1.683 | |
| 75 | - | [1:98:1] | 1.683 | |
| 76 | - | [1:100:11] | 1.683 | |
| 77 | - | [1:28:1] | 1.642 | |
| 78 | - | [1:96:13] | 1.642 | |
| 79 | - | [1:77:6] | 1.642 | |
| 80 | - | [1:48:15] | 1.642 | |
| 81 | - | [1:68:14] | 1.642 | |
| 82 | - | [1:35:9] | 1.642 | |
| 83 | - | [1:97:9] | 1.642 | |
| 84 | - | [1:38:1] | 1.642 | |
| 85 | - | [1:64:5] | 1.642 | |
| 86 | - | [1:33:5] | 1.642 | |
| 87 | - | [1:87:10] | 1.642 | |
| 88 | - | [1:40:15] | 1.642 | |
| 89 | - | [1:92:6] | 1.642 | |
| 90 | - | [1:2:11] | 1.642 | |
| 91 | - | [1:56:6] | 1.642 | |
| 92 | - | [1:57:6] | 1.642 | |
| 93 | - | [1:76:4] | 1.642 | |
| 94 | - | [1:57:5] | 1.642 | |
| 95 | - | [1:12:3] | 1.642 | |
| 96 | - | [1:30:9] | 1.642 | |
| 97 | - | [1:70:4] | 1.642 | |
| 98 | - | [1:56:14] | 1.642 | |
| 99 | - | [1:71:3] | 1.642 | |
| 100 | - | [1:13:15] | 1.642 |
* Her 1.000 birim harcanan kaynak (Maden, Enerji, Çip) = 1 Puan olarak hesaplanır. Kaybedilen filolar ve savunma sistemleri puan düşüşüne neden olur.