Evren Sıralaması
| Sıra | Komutan Adı | İttifak | Ana Üs | Ekonomi Puanı |
|---|---|---|---|---|
| 101 | - | [1:2:2] | 5.964 | |
| 102 | - | [1:11:2] | 5.964 | |
| 103 | - | [1:13:12] | 5.964 | |
| 104 | - | [1:19:6] | 5.964 | |
| 105 | - | [1:21:2] | 5.964 | |
| 106 | - | [1:23:3] | 5.964 | |
| 107 | - | [1:25:15] | 5.964 | |
| 108 | - | [1:27:8] | 5.964 | |
| 109 | - | [1:31:12] | 5.964 | |
| 110 | - | [1:35:3] | 5.964 | |
| 111 | - | [1:39:2] | 5.964 | |
| 112 | - | [1:41:2] | 5.964 | |
| 113 | - | [1:44:7] | 5.964 | |
| 114 | - | [1:45:9] | 5.964 | |
| 115 | - | [1:49:7] | 5.964 | |
| 116 | - | [1:55:10] | 5.964 | |
| 117 | - | [1:60:4] | 5.964 | |
| 118 | - | [1:65:6] | 5.964 | |
| 119 | - | [1:67:11] | 5.964 | |
| 120 | - | [1:69:9] | 5.964 | |
| 121 | - | [1:72:11] | 5.964 | |
| 122 | - | [1:74:6] | 5.964 | |
| 123 | - | [1:75:2] | 5.964 | |
| 124 | - | [1:76:3] | 5.964 | |
| 125 | - | [1:77:15] | 5.964 | |
| 126 | - | [1:83:13] | 5.964 | |
| 127 | - | [1:84:11] | 5.964 | |
| 128 | - | [1:94:5] | 5.964 | |
| 129 | - | [1:99:9] | 5.964 | |
| 130 | - | [1:3:3] | 5.964 | |
| 131 | - | [1:4:4] | 5.964 | |
| 132 | - | [1:13:4] | 5.964 | |
| 133 | - | [1:14:10] | 5.964 | |
| 134 | - | [1:16:15] | 5.964 | |
| 135 | - | [1:17:1] | 5.964 | |
| 136 | - | [1:19:10] | 5.964 | |
| 137 | - | [1:30:5] | 5.964 | |
| 138 | - | [1:32:3] | 5.964 | |
| 139 | - | [1:34:5] | 5.964 | |
| 140 | - | [1:37:7] | 5.964 | |
| 141 | - | [1:39:13] | 5.964 | |
| 142 | - | [1:42:1] | 5.964 | |
| 143 | - | [1:46:9] | 5.964 | |
| 144 | - | [1:48:14] | 5.964 | |
| 145 | - | [1:50:4] | 5.964 | |
| 146 | - | [1:52:1] | 5.964 | |
| 147 | - | [1:53:6] | 5.964 | |
| 148 | - | [1:59:15] | 5.964 | |
| 149 | - | [1:60:2] | 5.964 | |
| 150 | - | [1:63:10] | 5.964 |
* Her 1.000 birim harcanan kaynak (Maden, Enerji, Çip) = 1 Puan olarak hesaplanır. Kaybedilen filolar ve savunma sistemleri puan düşüşüne neden olur.