Evren Sıralaması
| Sıra | Komutan Adı | İttifak | Ana Üs | Askeri Puan |
|---|---|---|---|---|
| 101 | - | [1:21:5] | 23.813 | |
| 102 | - | [1:17:4] | 23.809 | |
| 103 | - | [1:72:2] | 23.802 | |
| 104 | - | [1:86:2] | 23.799 | |
| 105 | - | [1:27:15] | 23.770 | |
| 106 | - | [1:33:5] | 23.766 | |
| 107 | - | [1:46:1] | 23.764 | |
| 108 | - | [1:83:12] | 23.762 | |
| 109 | - | [1:36:2] | 23.746 | |
| 110 | - | [1:38:15] | 23.737 | |
| 111 | - | [1:24:5] | 23.734 | |
| 112 | - | [1:2:10] | 23.731 | |
| 113 | - | [1:54:5] | 23.725 | |
| 114 | - | [1:10:2] | 23.724 | |
| 115 | - | [1:58:3] | 23.713 | |
| 116 | - | [1:44:10] | 23.710 | |
| 117 | - | [1:31:12] | 23.710 | |
| 118 | - | [1:58:1] | 23.697 | |
| 119 | - | [1:18:8] | 23.692 | |
| 120 | - | [1:8:4] | 23.685 | |
| 121 | - | [1:100:14] | 23.679 | |
| 122 | - | [1:99:9] | 23.677 | |
| 123 | - | [1:28:2] | 23.669 | |
| 124 | - | [1:34:3] | 23.667 | |
| 125 | - | [1:2:7] | 23.664 | |
| 126 | - | [1:92:13] | 23.655 | |
| 127 | - | [1:88:9] | 23.655 | |
| 128 | - | [1:57:15] | 23.650 | |
| 129 | - | [1:27:8] | 23.647 | |
| 130 | - | [1:64:1] | 23.645 | |
| 131 | - | [1:35:9] | 23.644 | |
| 132 | - | [1:38:14] | 23.644 | |
| 133 | - | [1:43:8] | 23.643 | |
| 134 | - | [1:47:7] | 23.641 | |
| 135 | - | [1:66:13] | 23.637 | |
| 136 | - | [1:52:9] | 23.635 | |
| 137 | - | [1:82:7] | 23.632 | |
| 138 | - | [1:26:7] | 23.621 | |
| 139 | - | [1:47:14] | 23.619 | |
| 140 | - | [1:77:15] | 23.617 | |
| 141 | - | [1:63:6] | 23.613 | |
| 142 | - | [1:29:6] | 23.612 | |
| 143 | - | [1:37:15] | 23.606 | |
| 144 | - | [1:3:4] | 23.605 | |
| 145 | - | [1:78:10] | 23.602 | |
| 146 | - | [1:51:3] | 23.600 | |
| 147 | - | [1:15:2] | 23.600 | |
| 148 | - | [1:13:4] | 23.596 | |
| 149 | - | [1:35:6] | 23.594 | |
| 150 | - | [1:37:4] | 23.594 |
* Her 1.000 birim harcanan kaynak (Maden, Enerji, Çip) = 1 Puan olarak hesaplanır. Kaybedilen filolar ve savunma sistemleri puan düşüşüne neden olur.