Evren Sıralaması
| Sıra | Komutan Adı | İttifak | Ana Üs | Toplam Puan |
|---|---|---|---|---|
| 101 | - | [1:19:14] | 12.716 | |
| 102 | - | [1:5:11] | 12.712 | |
| 103 | - | [1:8:7] | 12.703 | |
| 104 | - | [1:21:2] | 12.700 | |
| 105 | - | [1:13:15] | 12.698 | |
| 106 | - | [1:49:7] | 12.697 | |
| 107 | - | [1:33:6] | 12.692 | |
| 108 | - | [1:64:1] | 12.688 | |
| 109 | - | [1:76:4] | 12.687 | |
| 110 | - | [1:96:12] | 12.680 | |
| 111 | - | [1:31:8] | 12.680 | |
| 112 | - | [1:25:4] | 12.678 | |
| 113 | - | [1:12:3] | 12.673 | |
| 114 | - | [1:6:8] | 12.667 | |
| 115 | - | [1:63:10] | 12.667 | |
| 116 | - | [1:96:13] | 12.665 | |
| 117 | - | [1:2:11] | 12.663 | |
| 118 | - | [1:77:6] | 12.651 | |
| 119 | - | [1:59:15] | 12.651 | |
| 120 | - | [1:71:3] | 12.648 | |
| 121 | - | [1:77:15] | 12.646 | |
| 122 | - | [1:31:10] | 12.646 | |
| 123 | - | [1:3:3] | 12.645 | |
| 124 | - | [1:87:10] | 12.644 | |
| 125 | - | [1:17:14] | 12.633 | |
| 126 | - | [1:21:9] | 12.631 | |
| 127 | - | [1:14:5] | 12.626 | |
| 128 | - | [1:6:13] | 12.624 | |
| 129 | - | [1:86:1] | 12.623 | |
| 130 | - | [1:56:5] | 12.621 | |
| 131 | - | [1:35:5] | 12.620 | |
| 132 | - | [1:40:15] | 12.619 | |
| 133 | - | [1:86:10] | 12.617 | |
| 134 | - | [1:9:4] | 12.617 | |
| 135 | - | [1:27:5] | 12.615 | |
| 136 | - | [1:57:5] | 12.613 | |
| 137 | - | [1:91:9] | 12.607 | |
| 138 | - | [1:13:12] | 12.602 | |
| 139 | - | [1:75:2] | 12.601 | |
| 140 | - | [1:16:4] | 12.601 | |
| 141 | - | [1:57:15] | 12.594 | |
| 142 | - | [1:32:3] | 12.584 | |
| 143 | - | [1:5:9] | 12.583 | |
| 144 | - | [1:97:2] | 12.582 | |
| 145 | - | [1:70:4] | 12.579 | |
| 146 | - | [1:74:14] | 12.577 | |
| 147 | - | [1:95:11] | 12.576 | |
| 148 | - | [1:79:15] | 12.574 | |
| 149 | - | [1:76:5] | 12.573 | |
| 150 | - | [1:10:5] | 12.573 |
* Her 1.000 birim harcanan kaynak (Maden, Enerji, Çip) = 1 Puan olarak hesaplanır. Kaybedilen filolar ve savunma sistemleri puan düşüşüne neden olur.