Evren Sıralaması
| Sıra | Komutan Adı | İttifak | Ana Üs | Araştırma Puanı |
|---|---|---|---|---|
| 101 | - | [1:81:5] | 3.357 | |
| 102 | - | [1:84:7] | 3.357 | |
| 103 | - | [1:85:14] | 3.357 | |
| 104 | - | [1:91:6] | 3.357 | |
| 105 | - | [1:94:4] | 3.357 | |
| 106 | - | [1:98:15] | 3.357 | |
| 107 | - | [2:7:14] | 3.357 | |
| 108 | - | [2:11:9] | 3.357 | |
| 109 | - | [2:15:10] | 3.357 | |
| 110 | - | [1:70:4] | 3.120 | |
| 111 | - | [1:64:9] | 2.751 | |
| 112 | - | [1:55:12] | 2.726 | |
| 113 | - | [1:65:8] | 2.726 | |
| 114 | - | [1:22:5] | 2.726 | |
| 115 | - | [1:19:6] | 2.726 | |
| 116 | - | [1:59:4] | 2.653 | |
| 117 | - | [1:79:12] | 2.653 | |
| 118 | - | [1:50:11] | 2.653 | |
| 119 | - | [1:62:4] | 2.653 | |
| 120 | - | [1:21:12] | 2.653 | |
| 121 | - | [1:88:12] | 2.653 | |
| 122 | - | [1:34:5] | 2.653 | |
| 123 | - | [1:39:13] | 2.653 | |
| 124 | - | [1:76:5] | 2.653 | |
| 125 | - | [1:22:10] | 2.653 | |
| 126 | - | [1:53:3] | 2.610 | |
| 127 | - | [1:11:7] | 2.610 | |
| 128 | - | [1:28:1] | 2.610 | |
| 129 | - | [1:63:11] | 2.610 | |
| 130 | - | [1:64:10] | 2.610 | |
| 131 | - | [1:39:5] | 2.610 | |
| 132 | - | [1:13:5] | 2.610 | |
| 133 | - | [1:41:11] | 2.610 | |
| 134 | - | [1:69:15] | 2.610 | |
| 135 | - | [1:33:6] | 2.610 | |
| 136 | - | [1:55:7] | 2.610 | |
| 137 | - | [1:90:6] | 2.610 | |
| 138 | - | [1:48:15] | 2.610 | |
| 139 | - | [1:92:9] | 2.610 | |
| 140 | - | [1:20:2] | 2.610 | |
| 141 | - | [1:78:1] | 2.610 | |
| 142 | - | [1:53:1] | 2.610 | |
| 143 | - | [1:70:6] | 2.610 | |
| 144 | - | [1:7:10] | 2.610 | |
| 145 | - | [1:82:12] | 2.610 | |
| 146 | - | [1:66:13] | 2.610 | |
| 147 | - | [1:4:14] | 2.610 | |
| 148 | - | [1:85:11] | 2.610 | |
| 149 | - | [1:14:8] | 2.610 | |
| 150 | - | [1:88:4] | 2.610 |
* Her 1.000 birim harcanan kaynak (Maden, Enerji, Çip) = 1 Puan olarak hesaplanır. Kaybedilen filolar ve savunma sistemleri puan düşüşüne neden olur.