Evren Sıralaması
| Sıra | Komutan Adı | İttifak | Ana Üs | Askeri Puan |
|---|---|---|---|---|
| 151 | - | [1:36:9] | 8.531 | |
| 152 | - | [1:5:13] | 8.531 | |
| 153 | - | [1:50:5] | 8.527 | |
| 154 | - | [1:84:8] | 8.526 | |
| 155 | - | [1:78:9] | 8.525 | |
| 156 | - | [1:37:4] | 8.524 | |
| 157 | - | [1:49:12] | 8.523 | |
| 158 | - | [1:50:1] | 8.519 | |
| 159 | - | [1:2:2] | 8.519 | |
| 160 | - | [1:11:3] | 8.517 | |
| 161 | - | [1:73:14] | 8.517 | |
| 162 | - | [1:9:5] | 8.512 | |
| 163 | - | [1:75:5] | 8.509 | |
| 164 | - | [1:55:9] | 8.509 | |
| 165 | - | [1:58:12] | 8.508 | |
| 166 | - | [1:33:6] | 8.507 | |
| 167 | - | [1:61:2] | 8.507 | |
| 168 | - | [1:1:6] | 8.505 | |
| 169 | - | [1:49:11] | 8.504 | |
| 170 | - | [1:9:14] | 8.504 | |
| 171 | - | [1:93:15] | 8.503 | |
| 172 | - | [1:67:14] | 8.502 | |
| 173 | - | [1:64:1] | 8.502 | |
| 174 | - | [1:90:4] | 8.494 | |
| 175 | - | [1:2:10] | 8.491 | |
| 176 | - | [1:92:12] | 8.490 | |
| 177 | - | [1:29:6] | 8.486 | |
| 178 | - | [1:6:8] | 8.484 | |
| 179 | - | [1:81:12] | 8.478 | |
| 180 | - | [1:71:15] | 8.470 | |
| 181 | - | [1:91:15] | 8.470 | |
| 182 | - | [1:95:2] | 8.470 | |
| 183 | - | [1:46:9] | 8.470 | |
| 184 | - | [1:19:3] | 8.468 | |
| 185 | - | [1:23:8] | 8.467 | |
| 186 | - | [1:85:3] | 8.466 | |
| 187 | - | [1:18:10] | 8.466 | |
| 188 | - | [1:88:9] | 8.465 | |
| 189 | - | [1:28:13] | 8.461 | |
| 190 | - | [1:16:15] | 8.461 | |
| 191 | - | [1:64:5] | 8.458 | |
| 192 | - | [1:37:13] | 8.456 | |
| 193 | - | [1:35:5] | 8.455 | |
| 194 | - | [1:13:3] | 8.452 | |
| 195 | - | [1:4:5] | 8.452 | |
| 196 | - | [1:31:10] | 8.450 | |
| 197 | - | [1:65:8] | 8.447 | |
| 198 | - | [1:38:10] | 8.447 | |
| 199 | - | [1:21:9] | 8.446 | |
| 200 | - | [1:97:3] | 8.442 |
* Her 1.000 birim harcanan kaynak (Maden, Enerji, Çip) = 1 Puan olarak hesaplanır. Kaybedilen filolar ve savunma sistemleri puan düşüşüne neden olur.