Evren Sıralaması
| Sıra | Komutan Adı | İttifak | Ana Üs | Askeri Puan |
|---|---|---|---|---|
| 201 | - | [1:98:8] | 23.460 | |
| 202 | - | [1:49:11] | 23.456 | |
| 203 | - | [1:93:15] | 23.448 | |
| 204 | - | [1:72:9] | 23.447 | |
| 205 | - | [1:26:9] | 23.442 | |
| 206 | - | [1:26:11] | 23.441 | |
| 207 | - | [1:49:8] | 23.438 | |
| 208 | - | [1:38:10] | 23.436 | |
| 209 | - | [1:9:11] | 23.434 | |
| 210 | - | [1:73:5] | 23.433 | |
| 211 | - | [1:41:11] | 23.431 | |
| 212 | - | [1:100:6] | 23.430 | |
| 213 | - | [1:32:8] | 23.429 | |
| 214 | - | [1:91:3] | 23.428 | |
| 215 | - | [1:21:9] | 23.424 | |
| 216 | - | [1:71:15] | 23.422 | |
| 217 | - | [1:96:12] | 23.421 | |
| 218 | - | [1:52:4] | 23.421 | |
| 219 | - | [1:14:4] | 23.419 | |
| 220 | - | [1:33:6] | 23.417 | |
| 221 | - | [1:1:15] | 23.417 | |
| 222 | - | [1:16:4] | 23.417 | |
| 223 | - | [1:96:4] | 23.416 | |
| 224 | - | [1:28:1] | 23.415 | |
| 225 | - | [1:1:1] | 23.414 | |
| 226 | - | [1:9:4] | 23.414 | |
| 227 | - | [1:62:3] | 23.414 | |
| 228 | - | [1:80:1] | 23.411 | |
| 229 | - | [1:19:3] | 23.410 | |
| 230 | - | [1:98:1] | 23.404 | |
| 231 | - | [1:55:5] | 23.400 | |
| 232 | - | [1:10:5] | 23.400 | |
| 233 | - | [1:27:3] | 23.399 | |
| 234 | - | [1:56:10] | 23.398 | |
| 235 | - | [1:90:5] | 23.396 | |
| 236 | - | [1:81:3] | 23.393 | |
| 237 | - | [1:58:6] | 23.385 | |
| 238 | - | [1:5:7] | 23.382 | |
| 239 | - | [1:79:2] | 23.374 | |
| 240 | - | [1:39:9] | 23.372 | |
| 241 | - | [1:64:5] | 23.363 | |
| 242 | - | [1:61:10] | 23.360 | |
| 243 | - | [1:56:14] | 23.357 | |
| 244 | - | [1:7:2] | 23.356 | |
| 245 | - | [1:17:14] | 23.356 | |
| 246 | - | [1:50:5] | 23.355 | |
| 247 | - | [1:85:12] | 23.354 | |
| 248 | - | [1:9:12] | 23.354 | |
| 249 | - | [1:83:13] | 23.354 | |
| 250 | - | [1:99:11] | 23.353 |
* Her 1.000 birim harcanan kaynak (Maden, Enerji, Çip) = 1 Puan olarak hesaplanır. Kaybedilen filolar ve savunma sistemleri puan düşüşüne neden olur.