Evren Sıralaması
| Sıra | Komutan Adı | İttifak | Ana Üs | Toplam Puan |
|---|---|---|---|---|
| 201 | - | [1:83:13] | 12.266 | |
| 202 | - | [1:68:2] | 12.260 | |
| 203 | - | [1:93:9] | 12.257 | |
| 204 | - | [1:5:2] | 12.252 | |
| 205 | - | [1:40:3] | 12.250 | |
| 206 | - | [1:16:12] | 12.244 | |
| 207 | - | [1:19:10] | 12.239 | |
| 208 | - | [1:1:14] | 12.233 | |
| 209 | - | [1:12:14] | 12.228 | |
| 210 | - | [1:31:15] | 12.223 | |
| 211 | - | [1:71:5] | 12.222 | |
| 212 | - | [1:3:15] | 12.220 | |
| 213 | - | [1:80:2] | 12.220 | |
| 214 | - | [1:53:6] | 12.209 | |
| 215 | - | [1:5:3] | 12.208 | |
| 216 | - | [1:53:1] | 12.203 | |
| 217 | - | [1:30:4] | 12.203 | |
| 218 | - | [1:54:4] | 12.202 | |
| 219 | - | [1:65:13] | 12.198 | |
| 220 | - | [1:16:8] | 12.197 | |
| 221 | - | [1:93:11] | 12.193 | |
| 222 | - | [1:14:8] | 12.191 | |
| 223 | - | [1:83:7] | 12.189 | |
| 224 | - | [1:40:12] | 12.185 | |
| 225 | - | [1:62:8] | 12.183 | |
| 226 | - | [1:66:9] | 12.182 | |
| 227 | - | [1:52:13] | 12.181 | |
| 228 | - | [1:62:13] | 12.177 | |
| 229 | - | [1:10:7] | 12.170 | |
| 230 | - | [1:95:7] | 12.170 | |
| 231 | - | [1:25:15] | 12.166 | |
| 232 | - | [1:15:3] | 12.154 | |
| 233 | - | [1:53:10] | 12.154 | |
| 234 | - | [1:26:4] | 12.154 | |
| 235 | - | [1:74:6] | 12.154 | |
| 236 | - | [1:82:11] | 12.153 | |
| 237 | - | [1:13:5] | 12.149 | |
| 238 | - | [1:96:11] | 12.144 | |
| 239 | - | [1:30:5] | 12.143 | |
| 240 | - | [1:72:14] | 12.141 | |
| 241 | - | [1:94:5] | 12.141 | |
| 242 | - | [1:80:14] | 12.138 | |
| 243 | - | [1:94:8] | 12.128 | |
| 244 | - | [1:43:11] | 12.127 | |
| 245 | - | [1:75:9] | 12.126 | |
| 246 | - | [1:25:8] | 12.124 | |
| 247 | - | [1:60:4] | 12.124 | |
| 248 | - | [1:42:14] | 12.120 | |
| 249 | - | [1:84:10] | 12.119 | |
| 250 | - | [1:98:7] | 12.110 |
* Her 1.000 birim harcanan kaynak (Maden, Enerji, Çip) = 1 Puan olarak hesaplanır. Kaybedilen filolar ve savunma sistemleri puan düşüşüne neden olur.