Evren Sıralaması
| Sıra | Komutan Adı | İttifak | Ana Üs | Toplam Puan |
|---|---|---|---|---|
| 251 | - | [1:98:7] | 12.110 | |
| 252 | - | [1:98:14] | 12.105 | |
| 253 | - | [1:11:11] | 12.105 | |
| 254 | - | [1:97:7] | 12.091 | |
| 255 | - | [1:83:4] | 12.090 | |
| 256 | - | [1:86:8] | 12.090 | |
| 257 | - | [1:4:15] | 12.086 | |
| 258 | - | [1:73:12] | 12.085 | |
| 259 | - | [1:67:4] | 12.081 | |
| 260 | - | [1:18:2] | 12.074 | |
| 261 | - | [1:93:6] | 12.073 | |
| 262 | - | [1:16:3] | 12.071 | |
| 263 | - | [1:51:7] | 12.071 | |
| 264 | - | [1:57:7] | 12.070 | |
| 265 | - | [1:87:4] | 12.070 | |
| 266 | - | [1:70:11] | 12.068 | |
| 267 | - | [1:52:1] | 12.067 | |
| 268 | - | [1:1:4] | 12.066 | |
| 269 | - | [1:79:4] | 12.066 | |
| 270 | - | [1:2:12] | 12.063 | |
| 271 | - | [1:100:5] | 12.052 | |
| 272 | - | [1:94:1] | 12.050 | |
| 273 | - | [1:53:9] | 12.034 | |
| 274 | - | [1:89:14] | 12.033 | |
| 275 | - | [1:12:15] | 12.031 | |
| 276 | - | [1:44:2] | 12.030 | |
| 277 | - | [1:32:5] | 12.020 | |
| 278 | - | [1:58:11] | 12.018 | |
| 279 | - | [1:42:1] | 12.018 | |
| 280 | - | [1:93:10] | 12.016 | |
| 281 | - | [1:23:14] | 12.013 | |
| 282 | - | [1:76:3] | 12.012 | |
| 283 | - | [1:32:13] | 12.000 | |
| 284 | - | [1:76:15] | 11.987 | |
| 285 | - | [1:81:15] | 11.986 | |
| 286 | - | [1:96:2] | 11.974 | |
| 287 | - | [1:89:1] | 11.968 | |
| 288 | - | [1:55:12] | 11.964 | |
| 289 | - | [1:73:13] | 11.964 | |
| 290 | - | [1:63:12] | 11.959 | |
| 291 | - | [1:40:10] | 11.953 | |
| 292 | - | [1:42:13] | 11.951 | |
| 293 | - | [1:9:2] | 11.944 | |
| 294 | - | [1:6:7] | 11.943 | |
| 295 | - | [1:28:14] | 11.941 | |
| 296 | - | [1:35:14] | 11.933 | |
| 297 | - | [1:69:1] | 11.917 | |
| 298 | - | [1:82:3] | 11.911 | |
| 299 | - | [1:86:2] | 11.902 | |
| 300 | - | [1:36:4] | 11.901 |
* Her 1.000 birim harcanan kaynak (Maden, Enerji, Çip) = 1 Puan olarak hesaplanır. Kaybedilen filolar ve savunma sistemleri puan düşüşüne neden olur.