Evren Sıralaması
| Sıra | Komutan Adı | İttifak | Ana Üs | Ekonomi Puanı |
|---|---|---|---|---|
| 301 | - | [1:72:4] | 2.434 | |
| 302 | - | [1:41:6] | 2.434 | |
| 303 | - | [1:1:3] | 2.434 | |
| 304 | - | [1:45:5] | 2.434 | |
| 305 | - | [1:33:12] | 2.434 | |
| 306 | - | [1:87:7] | 2.434 | |
| 307 | - | [1:32:13] | 2.434 | |
| 308 | - | [1:4:3] | 2.434 | |
| 309 | - | [1:69:13] | 2.434 | |
| 310 | - | [1:30:10] | 2.434 | |
| 311 | - | [1:38:11] | 2.434 | |
| 312 | - | [1:61:11] | 2.434 | |
| 313 | - | [1:89:7] | 2.434 | |
| 314 | - | [1:12:2] | 2.434 | |
| 315 | - | [1:18:6] | 2.434 | |
| 316 | - | [1:36:4] | 2.434 | |
| 317 | - | [1:62:12] | 2.434 | |
| 318 | - | [1:76:5] | 2.434 | |
| 319 | - | [1:14:13] | 2.434 | |
| 320 | - | [1:20:15] | 2.434 | |
| 321 | - | [1:23:10] | 2.434 | |
| 322 | - | [1:46:7] | 2.324 | |
| 323 | - | [1:53:3] | 2.313 | |
| 324 | - | [1:85:11] | 2.255 | |
| 325 | - | [1:60:3] | 1.954 | |
| 326 | - | [1:48:8] | 1.954 | |
| 327 | - | [1:78:15] | 1.954 | |
| 328 | - | [1:82:7] | 1.724 | |
| 329 | - | [1:99:11] | 1.724 | |
| 330 | - | [1:10:12] | 1.724 | |
| 331 | - | [1:11:7] | 1.724 | |
| 332 | - | [1:100:14] | 1.724 | |
| 333 | - | [1:17:4] | 1.724 | |
| 334 | - | [1:35:6] | 1.724 | |
| 335 | - | [1:3:14] | 1.724 | |
| 336 | - | [1:18:8] | 1.724 | |
| 337 | - | [1:21:5] | 1.724 | |
| 338 | - | [1:24:10] | 1.724 | |
| 339 | - | [1:68:12] | 1.724 | |
| 340 | - | [1:70:5] | 1.724 | |
| 341 | - | [1:92:13] | 1.724 | |
| 342 | - | [1:92:9] | 1.724 | |
| 343 | - | [1:71:15] | 1.724 | |
| 344 | - | [1:91:15] | 1.724 | |
| 345 | - | [1:86:2] | 1.724 | |
| 346 | - | [1:2:7] | 1.724 | |
| 347 | - | [1:79:2] | 1.724 | |
| 348 | - | [1:73:15] | 1.724 | |
| 349 | - | [1:38:14] | 1.724 | |
| 350 | - | [1:89:1] | 1.724 |
* Her 1.000 birim harcanan kaynak (Maden, Enerji, Çip) = 1 Puan olarak hesaplanır. Kaybedilen filolar ve savunma sistemleri puan düşüşüne neden olur.