Evren Sıralaması
| Sıra | Komutan Adı | İttifak | Ana Üs | Askeri Puan |
|---|---|---|---|---|
| 301 | - | [1:20:1] | 23.259 | |
| 302 | - | [1:17:12] | 23.259 | |
| 303 | - | [1:59:5] | 23.256 | |
| 304 | - | [1:7:10] | 23.251 | |
| 305 | - | [1:35:3] | 23.251 | |
| 306 | - | [1:74:3] | 23.245 | |
| 307 | - | [1:13:15] | 23.245 | |
| 308 | - | [1:81:12] | 23.245 | |
| 309 | - | [1:77:11] | 23.241 | |
| 310 | - | [1:71:14] | 23.238 | |
| 311 | - | [1:9:14] | 23.234 | |
| 312 | - | [1:97:2] | 23.232 | |
| 313 | - | [1:95:2] | 23.231 | |
| 314 | - | [1:46:13] | 23.220 | |
| 315 | - | [1:76:6] | 23.218 | |
| 316 | - | [1:48:10] | 23.211 | |
| 317 | - | [1:7:8] | 23.209 | |
| 318 | - | [1:34:6] | 23.207 | |
| 319 | - | [1:39:5] | 23.206 | |
| 320 | - | [1:58:12] | 23.204 | |
| 321 | - | [1:99:3] | 23.193 | |
| 322 | - | [1:20:9] | 23.191 | |
| 323 | - | [1:32:13] | 23.190 | |
| 324 | - | [1:84:8] | 23.185 | |
| 325 | - | [1:36:4] | 23.185 | |
| 326 | - | [1:38:1] | 23.179 | |
| 327 | - | [1:60:2] | 23.173 | |
| 328 | - | [1:5:13] | 23.172 | |
| 329 | - | [1:94:11] | 23.172 | |
| 330 | - | [1:3:3] | 23.167 | |
| 331 | - | [1:18:1] | 23.165 | |
| 332 | - | [1:46:12] | 23.148 | |
| 333 | - | [1:68:2] | 23.145 | |
| 334 | - | [1:88:13] | 23.142 | |
| 335 | - | [1:55:10] | 23.141 | |
| 336 | - | [1:76:4] | 23.139 | |
| 337 | - | [1:90:12] | 23.137 | |
| 338 | - | [1:4:14] | 23.131 | |
| 339 | - | [1:6:2] | 23.127 | |
| 340 | - | [1:81:2] | 23.126 | |
| 341 | - | [1:79:15] | 23.126 | |
| 342 | - | [1:77:4] | 23.123 | |
| 343 | - | [1:29:2] | 23.122 | |
| 344 | - | [1:55:7] | 23.118 | |
| 345 | - | [1:10:3] | 23.113 | |
| 346 | - | [1:11:2] | 23.109 | |
| 347 | - | [1:27:5] | 23.103 | |
| 348 | - | [1:4:8] | 23.101 | |
| 349 | - | [1:64:2] | 23.098 | |
| 350 | - | [1:34:13] | 23.095 |
* Her 1.000 birim harcanan kaynak (Maden, Enerji, Çip) = 1 Puan olarak hesaplanır. Kaybedilen filolar ve savunma sistemleri puan düşüşüne neden olur.