Evren Sıralaması
| Sıra | Komutan Adı | İttifak | Ana Üs | Araştırma Puanı |
|---|---|---|---|---|
| 301 | - | [1:18:6] | 2.610 | |
| 302 | - | [1:19:10] | 2.610 | |
| 303 | - | [1:21:10] | 2.610 | |
| 304 | - | [1:30:5] | 2.610 | |
| 305 | - | [1:31:10] | 2.610 | |
| 306 | - | [1:32:3] | 2.610 | |
| 307 | - | [1:36:4] | 2.610 | |
| 308 | - | [1:40:3] | 2.610 | |
| 309 | - | [1:41:10] | 2.610 | |
| 310 | - | [1:43:11] | 2.610 | |
| 311 | - | [1:44:5] | 2.610 | |
| 312 | - | [1:48:14] | 2.610 | |
| 313 | - | [1:50:4] | 2.610 | |
| 314 | - | [1:51:7] | 2.610 | |
| 315 | - | [1:53:6] | 2.610 | |
| 316 | - | [1:54:6] | 2.610 | |
| 317 | - | [1:60:2] | 2.610 | |
| 318 | - | [1:61:10] | 2.610 | |
| 319 | - | [1:62:12] | 2.610 | |
| 320 | - | [1:64:1] | 2.610 | |
| 321 | - | [1:65:13] | 2.610 | |
| 322 | - | [1:68:3] | 2.610 | |
| 323 | - | [1:70:11] | 2.610 | |
| 324 | - | [1:71:11] | 2.610 | |
| 325 | - | [1:78:15] | 2.610 | |
| 326 | - | [1:79:15] | 2.610 | |
| 327 | - | [1:80:2] | 2.610 | |
| 328 | - | [1:81:1] | 2.610 | |
| 329 | - | [1:85:6] | 2.610 | |
| 330 | - | [1:91:3] | 2.610 | |
| 331 | - | [1:93:6] | 2.610 | |
| 332 | - | [1:94:8] | 2.610 | |
| 333 | - | [1:95:11] | 2.610 | |
| 334 | - | [1:96:11] | 2.610 | |
| 335 | - | [1:97:2] | 2.610 | |
| 336 | - | [1:98:1] | 2.610 | |
| 337 | - | [1:99:1] | 2.610 | |
| 338 | - | [1:100:11] | 2.610 | |
| 339 | - | [1:1:14] | 2.610 | |
| 340 | - | [1:5:3] | 2.610 | |
| 341 | - | [1:6:7] | 2.610 | |
| 342 | - | [1:10:5] | 2.610 | |
| 343 | - | [1:11:11] | 2.610 | |
| 344 | - | [1:14:13] | 2.610 | |
| 345 | - | [1:15:2] | 2.610 | |
| 346 | - | [1:16:4] | 2.610 | |
| 347 | - | [1:17:14] | 2.610 | |
| 348 | - | [1:18:2] | 2.610 | |
| 349 | - | [1:19:14] | 2.610 | |
| 350 | - | [1:20:15] | 2.610 |
* Her 1.000 birim harcanan kaynak (Maden, Enerji, Çip) = 1 Puan olarak hesaplanır. Kaybedilen filolar ve savunma sistemleri puan düşüşüne neden olur.