Evren Sıralaması
| Sıra | Komutan Adı | İttifak | Ana Üs | Araştırma Puanı |
|---|---|---|---|---|
| 301 | - | [1:66:9] | 1.268 | |
| 302 | - | [1:71:5] | 1.268 | |
| 303 | - | [1:73:12] | 1.268 | |
| 304 | - | [1:87:4] | 1.268 | |
| 305 | - | [1:89:7] | 1.268 | |
| 306 | - | [1:5:2] | 1.268 | |
| 307 | - | [1:6:14] | 1.268 | |
| 308 | - | [1:12:2] | 1.268 | |
| 309 | - | [1:18:6] | 1.268 | |
| 310 | - | [1:36:4] | 1.268 | |
| 311 | - | [1:40:3] | 1.268 | |
| 312 | - | [1:41:10] | 1.268 | |
| 313 | - | [1:43:11] | 1.268 | |
| 314 | - | [1:51:7] | 1.268 | |
| 315 | - | [1:54:6] | 1.268 | |
| 316 | - | [1:62:12] | 1.268 | |
| 317 | - | [1:65:13] | 1.268 | |
| 318 | - | [1:70:11] | 1.268 | |
| 319 | - | [1:78:15] | 1.268 | |
| 320 | - | [1:80:2] | 1.268 | |
| 321 | - | [1:81:1] | 1.268 | |
| 322 | - | [1:93:6] | 1.268 | |
| 323 | - | [1:1:14] | 1.268 | |
| 324 | - | [1:5:3] | 1.268 | |
| 325 | - | [1:6:7] | 1.268 | |
| 326 | - | [1:11:11] | 1.268 | |
| 327 | - | [1:14:13] | 1.268 | |
| 328 | - | [1:18:2] | 1.268 | |
| 329 | - | [1:20:15] | 1.268 | |
| 330 | - | [1:23:10] | 1.268 | |
| 331 | - | [1:59:9] | 1.140 | |
| 332 | - | [1:86:2] | 1.100 | |
| 333 | - | [1:89:1] | 1.100 | |
| 334 | - | [1:28:14] | 1.100 | |
| 335 | - | [1:41:3] | 1.100 | |
| 336 | - | [1:24:5] | 1.100 | |
| 337 | - | [1:65:12] | 1.100 | |
| 338 | - | [1:65:2] | 1.100 | |
| 339 | - | [1:22:6] | 1.100 | |
| 340 | - | [1:95:6] | 1.100 | |
| 341 | - | [1:54:5] | 1.100 | |
| 342 | - | [1:8:3] | 1.100 | |
| 343 | - | [1:34:2] | 1.100 | |
| 344 | - | [1:7:9] | 1.100 | |
| 345 | - | [1:40:10] | 1.100 | |
| 346 | - | [1:52:8] | 1.100 | |
| 347 | - | [1:9:2] | 1.100 | |
| 348 | - | [1:26:15] | 1.100 | |
| 349 | - | [1:35:14] | 1.100 | |
| 350 | - | [1:83:12] | 1.100 |
* Her 1.000 birim harcanan kaynak (Maden, Enerji, Çip) = 1 Puan olarak hesaplanır. Kaybedilen filolar ve savunma sistemleri puan düşüşüne neden olur.