Evren Sıralaması
| Sıra | Komutan Adı | İttifak | Ana Üs | Toplam Puan |
|---|---|---|---|---|
| 351 | - | [1:36:2] | 11.601 | |
| 352 | - | [1:54:5] | 11.596 | |
| 353 | - | [1:80:12] | 11.596 | |
| 354 | - | [1:25:1] | 11.589 | |
| 355 | - | [1:92:9] | 11.586 | |
| 356 | - | [1:51:5] | 11.585 | |
| 357 | - | [1:61:11] | 11.583 | |
| 358 | - | [1:99:11] | 11.568 | |
| 359 | - | [1:60:3] | 11.566 | |
| 360 | - | [1:45:5] | 11.566 | |
| 361 | - | [1:49:8] | 11.566 | |
| 362 | - | [1:87:5] | 11.557 | |
| 363 | - | [1:70:5] | 11.551 | |
| 364 | - | [1:66:5] | 11.548 | |
| 365 | - | [1:2:10] | 11.547 | |
| 366 | - | [1:37:15] | 11.542 | |
| 367 | - | [1:24:5] | 11.540 | |
| 368 | - | [1:63:6] | 11.535 | |
| 369 | - | [1:61:13] | 11.534 | |
| 370 | - | [1:73:15] | 11.526 | |
| 371 | - | [1:89:9] | 11.507 | |
| 372 | - | [1:62:12] | 11.496 | |
| 373 | - | [1:58:1] | 11.493 | |
| 374 | - | [1:44:10] | 11.490 | |
| 375 | - | [1:79:2] | 11.485 | |
| 376 | - | [1:67:6] | 11.474 | |
| 377 | - | [1:18:6] | 11.472 | |
| 378 | - | [1:43:4] | 11.471 | |
| 379 | - | [1:20:11] | 11.471 | |
| 380 | - | [1:21:5] | 11.464 | |
| 381 | - | [1:17:4] | 11.458 | |
| 382 | - | [1:31:3] | 11.453 | |
| 383 | - | [1:74:12] | 11.448 | |
| 384 | - | [1:92:13] | 11.446 | |
| 385 | - | [1:51:3] | 11.441 | |
| 386 | - | [1:24:3] | 11.437 | |
| 387 | - | [1:2:7] | 11.432 | |
| 388 | - | [1:6:14] | 11.432 | |
| 389 | - | [1:80:1] | 11.424 | |
| 390 | - | [1:98:8] | 11.423 | |
| 391 | - | [1:34:3] | 11.418 | |
| 392 | - | [1:68:13] | 11.411 | |
| 393 | - | [1:74:3] | 11.405 | |
| 394 | - | [1:40:5] | 11.404 | |
| 395 | - | [1:72:9] | 11.403 | |
| 396 | - | [1:29:15] | 11.403 | |
| 397 | - | [1:66:1] | 11.402 | |
| 398 | - | [1:28:2] | 11.397 | |
| 399 | - | [1:27:3] | 11.396 | |
| 400 | - | [1:34:6] | 11.393 |
* Her 1.000 birim harcanan kaynak (Maden, Enerji, Çip) = 1 Puan olarak hesaplanır. Kaybedilen filolar ve savunma sistemleri puan düşüşüne neden olur.