Evren Sıralaması
| Sıra | Komutan Adı | İttifak | Ana Üs | Araştırma Puanı |
|---|---|---|---|---|
| 351 | - | [1:23:10] | 2.610 | |
| 352 | - | [1:34:10] | 2.610 | |
| 353 | - | [1:37:10] | 2.610 | |
| 354 | - | [1:40:7] | 2.610 | |
| 355 | - | [1:50:12] | 2.610 | |
| 356 | - | [1:51:11] | 2.610 | |
| 357 | - | [1:52:5] | 2.610 | |
| 358 | - | [1:53:4] | 2.610 | |
| 359 | - | [1:54:9] | 2.610 | |
| 360 | - | [1:58:7] | 2.610 | |
| 361 | - | [1:59:8] | 2.610 | |
| 362 | - | [1:61:3] | 2.610 | |
| 363 | - | [1:62:14] | 2.610 | |
| 364 | - | [1:66:14] | 2.610 | |
| 365 | - | [1:68:8] | 2.610 | |
| 366 | - | [1:71:7] | 2.610 | |
| 367 | - | [1:72:6] | 2.610 | |
| 368 | - | [1:73:10] | 2.610 | |
| 369 | - | [1:74:4] | 2.610 | |
| 370 | - | [1:75:8] | 2.610 | |
| 371 | - | [1:76:13] | 2.610 | |
| 372 | - | [1:77:3] | 2.610 | |
| 373 | - | [1:78:12] | 2.610 | |
| 374 | - | [1:79:13] | 2.610 | |
| 375 | - | [1:82:2] | 2.610 | |
| 376 | - | [1:87:15] | 2.610 | |
| 377 | - | [1:88:5] | 2.610 | |
| 378 | - | [1:90:1] | 2.610 | |
| 379 | - | [1:92:14] | 2.610 | |
| 380 | - | [1:93:13] | 2.610 | |
| 381 | - | [1:96:15] | 2.610 | |
| 382 | - | [2:1:5] | 2.610 | |
| 383 | - | [2:5:11] | 2.610 | |
| 384 | - | [2:6:7] | 2.610 | |
| 385 | - | [2:8:10] | 2.610 | |
| 386 | - | [2:9:9] | 2.610 | |
| 387 | - | [2:12:2] | 2.610 | |
| 388 | - | [2:13:9] | 2.610 | |
| 389 | - | [2:14:1] | 2.610 | |
| 390 | - | [2:16:1] | 2.610 | |
| 391 | - | [2:17:3] | 2.610 | |
| 392 | - | [2:19:15] | 2.610 | |
| 393 | - | [2:21:7] | 2.610 | |
| 394 | - | [2:23:3] | 2.610 | |
| 395 | - | [2:24:6] | 2.610 | |
| 396 | - | [2:27:8] | 2.610 | |
| 397 | - | [2:28:9] | 2.610 | |
| 398 | - | [2:30:4] | 2.610 | |
| 399 | - | [2:31:4] | 2.610 | |
| 400 | - | [1:97:12] | 2.342 |
* Her 1.000 birim harcanan kaynak (Maden, Enerji, Çip) = 1 Puan olarak hesaplanır. Kaybedilen filolar ve savunma sistemleri puan düşüşüne neden olur.