Evren Sıralaması
| Sıra | Komutan Adı | İttifak | Ana Üs | Askeri Puan |
|---|---|---|---|---|
| 401 | - | [1:65:13] | 22.826 | |
| 402 | - | [1:31:15] | 22.819 | |
| 403 | - | [1:40:12] | 22.818 | |
| 404 | - | [1:57:7] | 22.817 | |
| 405 | - | [1:44:2] | 22.817 | |
| 406 | - | [1:52:1] | 22.811 | |
| 407 | - | [1:45:10] | 22.808 | |
| 408 | - | [1:62:8] | 22.807 | |
| 409 | - | [1:5:3] | 22.801 | |
| 410 | - | [1:53:10] | 22.799 | |
| 411 | - | [1:14:13] | 22.799 | |
| 412 | - | [1:42:14] | 22.790 | |
| 413 | - | [1:94:5] | 22.789 | |
| 414 | - | [1:11:11] | 22.789 | |
| 415 | - | [1:66:9] | 22.787 | |
| 416 | - | [1:53:6] | 22.784 | |
| 417 | - | [1:26:4] | 22.761 | |
| 418 | - | [1:18:2] | 22.754 | |
| 419 | - | [1:7:11] | 22.753 | |
| 420 | - | [1:43:11] | 22.747 | |
| 421 | - | [1:95:7] | 22.745 | |
| 422 | - | [1:14:8] | 22.744 | |
| 423 | - | [1:74:6] | 22.738 | |
| 424 | - | [1:86:8] | 22.733 | |
| 425 | - | [1:62:13] | 22.733 | |
| 426 | - | [1:98:14] | 22.728 | |
| 427 | - | [1:73:12] | 22.728 | |
| 428 | - | [1:82:11] | 22.721 | |
| 429 | - | [1:85:11] | 22.718 | |
| 430 | - | [1:42:1] | 22.715 | |
| 431 | - | [1:76:3] | 22.714 | |
| 432 | - | [1:10:7] | 22.694 | |
| 433 | - | [1:98:7] | 22.690 | |
| 434 | - | [1:41:6] | 22.689 | |
| 435 | - | [1:19:10] | 22.689 | |
| 436 | - | [1:93:9] | 22.688 | |
| 437 | - | [1:87:4] | 22.680 | |
| 438 | - | [1:15:3] | 22.675 | |
| 439 | - | [1:94:8] | 22.674 | |
| 440 | - | [1:100:5] | 22.671 | |
| 441 | - | [1:23:14] | 22.665 | |
| 442 | - | [1:70:11] | 22.646 | |
| 443 | - | [1:12:15] | 22.640 | |
| 444 | - | [1:1:4] | 22.639 | |
| 445 | - | [1:79:4] | 22.639 | |
| 446 | - | [1:53:9] | 22.637 | |
| 447 | - | [1:80:14] | 22.635 | |
| 448 | - | [1:23:10] | 22.629 | |
| 449 | - | [1:58:11] | 22.617 | |
| 450 | - | [1:93:6] | 22.608 |
* Her 1.000 birim harcanan kaynak (Maden, Enerji, Çip) = 1 Puan olarak hesaplanır. Kaybedilen filolar ve savunma sistemleri puan düşüşüne neden olur.