Evren Sıralaması
| Sıra | Komutan Adı | İttifak | Ana Üs | Toplam Puan |
|---|---|---|---|---|
| 401 | - | [1:73:14] | 29.365 | |
| 402 | - | [1:24:3] | 29.357 | |
| 403 | - | [1:82:13] | 29.337 | |
| 404 | - | [1:97:3] | 29.316 | |
| 405 | - | [1:85:3] | 29.304 | |
| 406 | - | [1:67:14] | 29.303 | |
| 407 | - | [1:29:15] | 29.301 | |
| 408 | - | [1:26:11] | 29.297 | |
| 409 | - | [1:98:8] | 29.283 | |
| 410 | - | [1:12:6] | 29.279 | |
| 411 | - | [1:1:6] | 29.278 | |
| 412 | - | [1:75:5] | 29.276 | |
| 413 | - | [1:15:1] | 29.274 | |
| 414 | - | [1:72:9] | 29.271 | |
| 415 | - | [1:93:15] | 29.271 | |
| 416 | - | [1:49:11] | 29.265 | |
| 417 | - | [1:38:10] | 29.258 | |
| 418 | - | [1:26:9] | 29.255 | |
| 419 | - | [1:100:6] | 29.249 | |
| 420 | - | [1:71:15] | 29.244 | |
| 421 | - | [1:9:11] | 29.243 | |
| 422 | - | [1:1:15] | 29.237 | |
| 423 | - | [1:52:4] | 29.231 | |
| 424 | - | [1:1:1] | 29.230 | |
| 425 | - | [1:19:3] | 29.230 | |
| 426 | - | [1:96:4] | 29.225 | |
| 427 | - | [1:47:5] | 29.220 | |
| 428 | - | [1:56:10] | 29.208 | |
| 429 | - | [1:90:5] | 29.208 | |
| 430 | - | [1:5:7] | 29.201 | |
| 431 | - | [1:58:6] | 29.194 | |
| 432 | - | [1:74:2] | 29.184 | |
| 433 | - | [1:78:9] | 29.170 | |
| 434 | - | [1:88:15] | 29.165 | |
| 435 | - | [1:33:7] | 29.159 | |
| 436 | - | [1:90:4] | 29.152 | |
| 437 | - | [1:49:9] | 29.149 | |
| 438 | - | [1:85:2] | 29.145 | |
| 439 | - | [1:95:1] | 29.129 | |
| 440 | - | [1:92:12] | 29.119 | |
| 441 | - | [1:50:1] | 29.115 | |
| 442 | - | [1:80:6] | 29.115 | |
| 443 | - | [1:98:13] | 29.106 | |
| 444 | - | [1:4:5] | 29.104 | |
| 445 | - | [1:25:2] | 29.103 | |
| 446 | - | [1:6:10] | 29.101 | |
| 447 | - | [1:60:7] | 29.095 | |
| 448 | - | [1:13:3] | 29.094 | |
| 449 | - | [1:91:15] | 29.084 | |
| 450 | - | [1:77:11] | 29.050 |
* Her 1.000 birim harcanan kaynak (Maden, Enerji, Çip) = 1 Puan olarak hesaplanır. Kaybedilen filolar ve savunma sistemleri puan düşüşüne neden olur.