Evren Sıralaması
| Sıra | Komutan Adı | İttifak | Ana Üs | Toplam Puan |
|---|---|---|---|---|
| 401 | - | [1:54:14] | 11.387 | |
| 402 | - | [1:34:6] | 11.385 | |
| 403 | - | [1:27:3] | 11.385 | |
| 404 | - | [1:3:12] | 11.383 | |
| 405 | - | [1:47:14] | 11.382 | |
| 406 | - | [1:1:1] | 11.382 | |
| 407 | - | [1:46:1] | 11.377 | |
| 408 | - | [1:58:3] | 11.375 | |
| 409 | - | [1:3:14] | 11.372 | |
| 410 | - | [1:35:6] | 11.364 | |
| 411 | - | [1:3:4] | 11.362 | |
| 412 | - | [1:26:11] | 11.358 | |
| 413 | - | [1:8:14] | 11.356 | |
| 414 | - | [1:82:7] | 11.354 | |
| 415 | - | [1:100:6] | 11.352 | |
| 416 | - | [1:47:15] | 11.351 | |
| 417 | - | [1:59:6] | 11.348 | |
| 418 | - | [1:47:11] | 11.348 | |
| 419 | - | [1:76:6] | 11.347 | |
| 420 | - | [1:72:2] | 11.345 | |
| 421 | - | [1:15:1] | 11.343 | |
| 422 | - | [1:18:8] | 11.342 | |
| 423 | - | [1:88:15] | 11.338 | |
| 424 | - | [1:15:9] | 11.330 | |
| 425 | - | [1:48:10] | 11.328 | |
| 426 | - | [1:85:2] | 11.328 | |
| 427 | - | [1:84:8] | 11.326 | |
| 428 | - | [1:49:12] | 11.323 | |
| 429 | - | [1:5:13] | 11.320 | |
| 430 | - | [1:73:14] | 11.317 | |
| 431 | - | [1:50:5] | 11.316 | |
| 432 | - | [1:37:4] | 11.315 | |
| 433 | - | [1:75:5] | 11.309 | |
| 434 | - | [1:78:9] | 11.309 | |
| 435 | - | [1:55:9] | 11.309 | |
| 436 | - | [1:58:12] | 11.308 | |
| 437 | - | [1:1:6] | 11.305 | |
| 438 | - | [1:50:1] | 11.304 | |
| 439 | - | [1:49:11] | 11.304 | |
| 440 | - | [1:9:14] | 11.304 | |
| 441 | - | [1:93:15] | 11.294 | |
| 442 | - | [1:90:4] | 11.294 | |
| 443 | - | [1:67:14] | 11.292 | |
| 444 | - | [1:29:6] | 11.286 | |
| 445 | - | [1:92:12] | 11.283 | |
| 446 | - | [1:54:6] | 11.280 | |
| 447 | - | [1:71:15] | 11.269 | |
| 448 | - | [1:81:12] | 11.266 | |
| 449 | - | [1:88:9] | 11.265 | |
| 450 | - | [1:91:15] | 11.262 |
* Her 1.000 birim harcanan kaynak (Maden, Enerji, Çip) = 1 Puan olarak hesaplanır. Kaybedilen filolar ve savunma sistemleri puan düşüşüne neden olur.