Evren Sıralaması
| Sıra | Komutan Adı | İttifak | Ana Üs | Araştırma Puanı |
|---|---|---|---|---|
| 401 | - | [1:34:6] | 1.076 | |
| 402 | - | [1:74:3] | 1.076 | |
| 403 | - | [1:75:5] | 1.076 | |
| 404 | - | [1:10:3] | 1.076 | |
| 405 | - | [1:40:5] | 1.076 | |
| 406 | - | [1:47:11] | 1.076 | |
| 407 | - | [1:27:3] | 1.076 | |
| 408 | - | [1:33:7] | 1.076 | |
| 409 | - | [1:56:10] | 1.076 | |
| 410 | - | [1:18:7] | 1.076 | |
| 411 | - | [1:92:12] | 1.076 | |
| 412 | - | [1:100:2] | 1.076 | |
| 413 | - | [1:50:1] | 1.076 | |
| 414 | - | [1:80:6] | 1.076 | |
| 415 | - | [1:8:14] | 1.076 | |
| 416 | - | [1:57:3] | 1.076 | |
| 417 | - | [1:49:8] | 1.076 | |
| 418 | - | [1:5:13] | 1.076 | |
| 419 | - | [1:25:2] | 1.076 | |
| 420 | - | [1:26:9] | 1.076 | |
| 421 | - | [1:29:6] | 1.076 | |
| 422 | - | [1:46:13] | 1.076 | |
| 423 | - | [1:49:12] | 1.076 | |
| 424 | - | [1:88:13] | 1.076 | |
| 425 | - | [1:98:13] | 1.076 | |
| 426 | - | [1:1:1] | 1.076 | |
| 427 | - | [1:5:7] | 1.076 | |
| 428 | - | [1:6:10] | 1.076 | |
| 429 | - | [1:18:10] | 1.076 | |
| 430 | - | [1:19:3] | 1.076 | |
| 431 | - | [1:26:11] | 1.076 | |
| 432 | - | [1:29:15] | 1.076 | |
| 433 | - | [1:31:3] | 1.076 | |
| 434 | - | [1:37:4] | 1.076 | |
| 435 | - | [1:46:1] | 1.076 | |
| 436 | - | [1:47:5] | 1.076 | |
| 437 | - | [1:49:11] | 1.076 | |
| 438 | - | [1:51:3] | 1.076 | |
| 439 | - | [1:52:4] | 1.076 | |
| 440 | - | [1:58:12] | 1.076 | |
| 441 | - | [1:60:7] | 1.076 | |
| 442 | - | [1:66:5] | 1.076 | |
| 443 | - | [1:71:14] | 1.076 | |
| 444 | - | [1:73:5] | 1.076 | |
| 445 | - | [1:75:10] | 1.076 | |
| 446 | - | [1:77:11] | 1.076 | |
| 447 | - | [1:78:9] | 1.076 | |
| 448 | - | [1:80:1] | 1.076 | |
| 449 | - | [1:84:8] | 1.076 | |
| 450 | - | [1:95:1] | 1.076 |
* Her 1.000 birim harcanan kaynak (Maden, Enerji, Çip) = 1 Puan olarak hesaplanır. Kaybedilen filolar ve savunma sistemleri puan düşüşüne neden olur.